کالری غذاها چیست؟

کالری یک واحد انرژی است که برای اندازهگیری مقدار انرژی استفاده میشود که بدن ما از غذا دریافت میکند. هر غذایی که مصرف میکنیم، حاوی تعداد مشخصی کالری است که بستگی به مقدار و نوع مواد غذایی دارد. برای نگهداشتن وزن سالم، باید تعادل مناسبی بین کالریهای دریافتی و مصرفی خود داشته باشیم. اگر بیش از حد کالری دریافت کنیم، بدن آن را به شکل چربی ذخیره میکند و باعث افزایش وزن میشود. اگر کمتر از حد کالری دریافت کنیم، بدن از منابع انرژی خود استفاده میکند و باعث کاهش وزن میشود. بنابراین، برای حفظ سلامت جسمانی و روحی، باید به مقدار کالری غذاهای خود توجه کنیم.

به طور مثال

یک زن بالغ نیاز به ۲۰۰۰ کالری در روز و یک مرد بالغ نیاز به ۲۵۰۰ کالری در روز دارد. البته این مقادیر بستگی به عوامل مختلفی مانند سن، قد، وزن، فعالیت بدنی و وضعیت سلامت دارد. برای محاسبه دقیق نیاز کالری خود، میتوانید از فرمول هرس-بندکت استفاده کنید. همچنین، برای دانستن تعداد کالری هر غذا، میتوانید از جدول تغذيهای روي بستهبندي غذا يا از منابع معتبر آنلاین بهره بگیرید.
در این صفحه با کمک کارشناسان حالینو، جدول کالری های مواد غذایی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم و تمام مواد غذایی که در طول روز ممکن است شما آن را مصرف کنید، در آن قرار داده ایم.
توجه داشته باشید،این جدول فقط برای افزایش دانش و اطلاعات عمومی شما گردآوری شده است، تا از میزان کالری مواد غذایی که مصرف میکنید اطلاع داشته باشید و در کنار این جدول در دورههای رژیمی حالینو شرکت کنید تا مواد غذایی مختلف با کالری پایین را در وعدههای غذایی خود سرو کرده با اطلاع از میزان کالری مواد غذایی، تناسب اندام خود را حفظ کنید. جدول کالری مواد غذایی را در ادامه صفحه مشاهده می کنید. در این جدول، نام هر ماده غذایی، حجم مصرفی، و تعداد کالری هر گرم یا هر سانتیلیتر آن نوشته شده است. با استفاده از این جدول کالری موادغذایی، میتوانید به راحتی حساب کالری خوراک خود را بسازید و نظام تغذیه مناسب خود را تعیین کنید. همچنین، در صورت هر گونه سوال و ابهام می توانید با کارشناسان تغذیه آکادمی حالینو تماس بگیرید
در جدول زیر کالری مواد غذایی، کاملا از منابع معتبر و طی تحقیقات گسترده تیم متخصصان حالینو، جمعآوری شده است، بنابراین میتوانید به اطلاعات این جدول با خیالی آسوده اطمینان کنید.
جدول کالری مواد غذایی شامل گوشت و پروتئین ها
ردیف | مواد غذایی | مقدار | کالری |
1 | گوشت گاو | 100 گرم | 220 |
2 | گوشت گوساله | 100 گرم | 200 |
3 | گوشت گوسفند پرچرب | 100 گرم | 300 |
4 | گوشت گوسفند کمچرب | 100 گرم | 220 |
5 | گوشت مرغ | 100 گرم | 200 |
6 | گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
7 | گوشت شترمرغ | 100 گرم | 220 |
8 | گوشت بوقلمون | 100 گرم | 200 |
9 | زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
10 | زبان گوسفند | 100 گرم | 250 |
11 | دل مرغ | 100 گرم | 170 |
12 | دل گوسفند | 100 گرم | 260 |
13 | سنگدان مرغ | 100 گرم | 140 |
14 | شنیسل مرغ | 100 گرم | 180 |
15 | جگر مرغ | 100 گرم | 120 |
16 | جگر سفید | 100 گرم | 160 |
17 | کله و پاچه | 100 گرم | 200 |
18 | سیرابی و شیردان | 100 گرم | 140 |
19 | چشم و مغز و بناگوش | 100 گرم | 180 |
20 | تن ماهی با روغن | 100 گرم | 300 |
21 | جوجه کباب (یک سیخ) | 100 گرم | 200 |
22 | کباب برگ (یک سیخ) | 100 گرم | 200 |
23 | سوسیس | 100 گرم | 300 |
24 | کالباس مرغ یا بوقلمون | 100 گرم | 280 |
25 | کالباس گوشت | 100 گرم | 300 |
26 | همبرگر | 100 گرم | 200 |
27 | ناگت مرغ | 100 گرم | 210 |
28 | میگو سوخاری | 100 گرم | 200 |
29 | میگو کبابی | 100 گرم | 100 |
30 | قلوه | 100 گرم | 100 |
31 | کباب کوبیده (یک سیخ) | 70 گرم | 280 |
32 | جگر (یک سیخ) | 50 گرم | 70 |
33 | تخم مرغ متوسط | 1 عدد | 70 |
34 | سفیده تخممرغ | 1 عدد | 20 |
35 | سوسیس کوکتل | 1 قطعه | 150 |
جدول کالری مواد غذایی شامل انواع لبنیات
ردیف | مواد غذایی | مقدار | کالری |
1 | شیر پرچرب 3 درصد | 1 لیوان | 150 |
2 | شیر کمچرب 5/0 درصد | 100 گرم | 40 |
3 | شیر کمچرب 5/1 درصد | 1 لیوان | 110 |
4 | شیر کم چربی 5/0 درصد | 1 لیوان | 80 |
5 | شیر غلیظ | 1 لیوان | 450 |
6 | شیرخشک | 100 گرم | 500 |
7 | شیرخشک | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
8 | شیرکاکائو | 1 لیوان | 170 |
9 | پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 220 |
10 | پنیر کمچرب | 100 گرم | 130 |
11 | پنیر خامهای | 100 گرم | 380 |
12 | پنیر پیتزا | 100 گرم | 400 |
13 | پنیر پیتزای ورقهای | 100 گرم | 300 |
14 | کره | 1 قاشق غذاخوری | 100 |
15 | کره | 1 قاشق مرباخوری | 45 |
16 | کره | 100 گرم | 700 |
17 | ماست 3 درصد چربی | 1 لیوان | 110 |
18 | ماست 5/1 درصد چربی | 1 لیوان | 110 |
19 | ماست 5/1 درصد چربی | 100 گرم | 55 |
20 | ماست چکیده | 100 گرم | 150 |
21 | ماست خامهای | 1 لیوان | 220 |
22 | خامه شل | 100 گرم | 250 |
23 | خامه سفت | 100 گرم | 350 |
24 | خامه | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
25 | دوغ | 1 لیوان | 55 |
26 | کشک پاستوریزه | 100 گرم | 110 |
27 | کشک پاستوریزه | 1 قاشق غذاخوری | 55 |
28 | بستنی پاستوریزه | 100 گرم | 200 |
29 | بستنی سنتی | 100 گرم | 250 |
30 | بستنی قیفی پاستوریزه | 1 عدد | 125 |
31 | کیم ساده | 1 عدد | 165 |
32 | کیم شکلاتی مغزدار | 1 عدد | 275 |
جدول کالری مواد غذایی شامل انواع نان، غلات، حبوبات و آرد ها
ردیف | مواد غذایی | مقدار | کالری |
1 | نان سنگک | 1 کف دست | 75 |
2 | نان لواش | 1 کف دست | 25 |
3 | نان جو | 1 کف دست | 75 |
4 | نان تافتون | 1 کف دست | 37 |
5 | نان بربری | 1 کف دست | 75 |
6 | نان سوخاری | 100 گرم | 350 |
7 | نان گندم | 100 گرم | 250 |
8 | نان روغنی | 100 گرم | 450 |
9 | نان خشک | 100 گرم | 350 |
10 | نان جو | 100 گرم | 250 |
11 | نان تست | 100 گرم | 250 |
12 | نان باگت | 100 گرم | 250 |
13 | ماکارونی | 100 گرم | 350 |
14 | نخود | 100 گرم | 340 |
15 | ماش | 100 گرم | 320 |
16 | لوبیا قرمز | 100 گرم | 340 |
17 | لوبیا سفید | 100 گرم | 340 |
18 | لوبیا چیتی | 100 گرم | 340 |
19 | لوبیا چشم بلبلی | 100 گرم | 130 |
20 | لپه | 100 گرم | 360 |
21 | عدس | 100 گرم | 340 |
22 | گندم | 100 گرم | 350 |
23 | سویا | 100 گرم | 380 |
24 | جوانه ماش | 100 گرم | 45 |
25 | جوانه گندم | 100 گرم | 50 |
26 | برنج خام | 100 گرم | 360 |
27 | باقلا خشک | 100 گرم | 350 |
28 | آرد گندم | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
29 | آرد جو | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
جدول کالری مواد غذایی شامل انواع سبزیجات
ردیف | مواد غذایی | مقدار | کالری |
1 | بادمجان | 100 گرم | 24 |
2 | اسفناج | 100 گرم | 25 |
3 | باقلا سبز | 100 گرم | 100 |
4 | باقلا خشک | 100 گرم | 350 |
5 | بامیه | 100 گرم | 40 |
6 | پیاز | 100 گرم | 42 |
7 | برگ مو | 100 گرم | 70 |
8 | جعفری | 100 گرم | 25 |
9 | ترب | 100 گرم | 25 |
10 | چغندر | 100 گرم | 45 |
11 | ذرت | 100 گرم | 80 |
12 | ذرت کنسرو شده | 100 گرم | 95 |
13 | ریواس | 100 گرم | 21 |
14 | ریحان | 100 گرم | 25 |
15 | زیتون سبز | 100 گرم | 150 |
16 | زیتون سیاه | 100 گرم | 200 |
17 | سیب زمینی | 100 گرم | 75 |
18 | شلغم | 100 گرم | 25 |
19 | فلفل دلمهای | 100 گرم | 20 |
20 | کاهو | 100 گرم | 20 |
21 | قارچ | 100 گرم | 30 |
22 | کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
23 | کدو سبز | 100 گرم | 30 |
24 | کرفس | 100 گرم | 15 |
25 | کلم قرمز | 100 گرم | 25 |
26 | کلم بروکلی | 100 گرم | 25 |
27 | کلم پیچ | 100 گرم | 25 |
28 | گل کلم | 100 گرم | 25 |
29 | هویج | 100 گرم | 35 |
30 | گوجه فرنگی | 100 گرم | 18 |
31 | لوبیا سبز | 100 گرم | 30 |
32 | نخود فرنگی | 100 گرم | 50 |
33 | گوجه فرنگی متوسط | 1 عدد | 22 |
34 | لبو | 1 عدد | 60 |
35 | هویج | 1 عدد | 15 |
کالری مواد غذایی شامل انواع میوه ها
ردیف | مواد غذایی | مقدار | کالری |
1 | آلبالو | 100 گرم | 60 |
2 | آلو زرد | 100 گرم | 75 |
3 | آلو قرمز | 100 گرم | 46 |
4 | آلوئهورا | 100 گرم | 60 |
5 | آناناس | 100 گرم | 48 |
6 | آووکادو | 100 گرم | 190 |
7 | ازگیل | 100 گرم | 90 |
8 | انار | 100 گرم | 40 |
9 | انار دانه شده | 100 گرم | 65 |
10 | انبه | 100 گرم | 65 |
11 | انجیر | 100 گرم | 70 |
12 | انجیر خشک | 100 گرم | 300 |
13 | انگور سبز | 100 گرم | 70 |
14 | انگور قرمز | 100 گرم | 70 |
15 | به | 100 گرم | 30 |
16 | پرتقال | 100 گرم | 35 |
17 | تمرهندی | 100 گرم | 240 |
18 | تمشک | 100 گرم | 52 |
19 | توت خشک | 100 گرم | 360 |
20 | توت سفید | 100 گرم | 45 |
21 | توت سیاه یا شاه توت | 100 گرم | 50 |
22 | توت فرنگی | 100 گرم | 32 |
23 | چاغاله بادام | 100 گرم | 30 |
24 | خربزه | 100 گرم | 25 |
25 | خرما | 100 گرم | 280 |
26 | خرمالو | 100 گرم | 60 |
27 | خیار | 100 گرم | 12 |
28 | زالزالک | 100 گرم | 60 |
29 | زردآلو | 100 گرم | 50 |
30 | زغال اخته | 100 گرم | 57 |
31 | سیب | 100 گرم | 50 |
32 | شلیل | 100 گرم | 60 |
33 | طالبی | 100 گرم | 25 |
34 | غوره | 100 گرم | 30 |
35 | کیوی | 100 گرم | 50 |
36 | گریپفروت | 100 گرم | 30 |
37 | گلابی | 100 گرم | 58 |
38 | گوجه سبز | 100 گرم | 30 |
39 | گیلاس | 100 گرم | 60 |
40 | لیموترش | 100 گرم | 30 |
41 | لیمو شیرین | 100 گرم | 30 |
42 | موز | 100 گرم | 70 |
43 | موز بدون پوست | 100 گرم | 95 |
44 | نارگیل | 100 گرم | 355 |
45 | نارنج | 100 گرم | 20 |
46 | نارنگی | 100 گرم | 45 |
47 | هلو | 100 گرم | 40 |
48 | هندوانه | 100 گرم | 25 |
49 | آلبالو | 1 عدد | 3 |
50 | آلو زرد | 1 عدد | 60 |
51 | آلو قرمز متوسط | 1 عدد | 40 |
52 | آووکادو | 1 عدد | 250 |
53 | ازگیل | 1 عدد | 10 |
54 | انار بزرگ | 1 عدد | 140 |
55 | انبه متوسط | 1 عدد | 135 |